|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | печь выплавки стали металлолома 300kw IGBT | Емкость: | 0.5Т |
---|---|---|---|
Сила: | 300КВ | Ввод напряжения: | 6Φ 750В 50ХЗ/60ХЗ |
Расход потребляемой электроэнергии: | 640 | Частота МФ: | 1000Хз |
Течение ДК: | 600А | Максимальная температура: | 1800℃ |
Высокий свет: | Печь промышленного металла IGBT плавя,печь промышленного металла 300kw плавя,печь промышленного металла 0.5T плавя |
комбинат раковины стали печи выплавки стали металлолома 300kw IGBT
Печь индукции средней частоты прибор преобразовывая трехфазную силу настоящую в однофазную промежуточную частоту настоящую и позволяя металл произвести потерю на вихревые токи через индукцию электромагнитного поля для того чтобы достигнуть нагревать и плавить.
Технический параметр большого промышленного гидравлического давления оборудования индукции плавя печи металла
Модель | KGPS-300 | KGPS-500 | KGPS-1200 | KGPS-1400 | KGPS-2000 | KGPS-4500 |
Расклассифицированная сила | 300KW | 500KW | 1200KW | 1400KW | 2000KW | 4500KW |
Расклассифицированная емкость | 350kg | 750kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 6000kg |
Емкость соответствуя трансформатора | 315KVA | 630KVA | 1250KVA | 1800KVA | 2500KVA | 5500KVA |
Ввод напряжения | 380V 50-60HZ | 750V 50HZ | 750V 50HZ | 6x750V 50HZ | 6x750V 50HZ | |
Частота MF | 1000HZ | 1000HZ | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
Напряжение тока MF | 750V | 750V | 1400V | 1480V | 1460V | 4800V |
Напряжение тока DC | 500V | 500V | 990V | 990V | 990V | 1350V |
DC настоящий | 600A | 1000A | 1000A | 1410A | 1010A | 3300A |
Максимальная температура | 1800℃ |
Измерения предохранения от силы включают:
Контактное лицо: Miss. Karen
Телефон: 86-37160993921
Факс: 86-0371-60993921